| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | TF |
| Alatorre Zarate Jesús | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.2 | 11 |
| Contreras Aguilar Juan Diego | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 1 |
| Delgado Torres Cesar Eduardo | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6.4 | 12 |
| Gallardo Guerrero Sergio Josue | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.0 | 18 |
| Granero Marquez Jesús | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6.8 | 12 |
| Rojo Jiménez Jorge Luis | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 1 |
| Serrano Rivera Jesús Audencio | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6.0 | 4 |
| Aguilar Vielmas Cecilia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | |
| Aparicio Martínez Maricela | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6.0 | 4 |
| Fuentes Nieves Karina Maricela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | |
| González Vázquez Miguel Angel | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8.8 | 20 |
| Gudiño Rito Noe | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6.6 | 15 |
| Hernández Rentería Azucena Guadalupe | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6.0 | 5 |
| Lozano Valenzuela Esperanza | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6.2 | 20 |
| Macias Angel Mayra Alejandra | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6.0 | 4 |
| Oropeza Aceves Monica Judith | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 9 |
| Virgen Delgado Jonathan de Jesús | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6.4 | 31 |
| Virgen Durón Dennis | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.2 | 6 |
| Cordova Cortez Karen Sarahi | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7.8 | 4 |
| Gonzalez López Carmen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | |
| Granados Gaspar Alicia Esmeralda | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.4 | 7 |
| Indalecio Navarro Jorge Manuel | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.0 | 38 |
| Olvera Gudiño Margarita | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6.8 | 13 |
| Sandoval Verdín Mariana Elizabeth | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.6 | 4 |
| Torres Pelayo Reina María | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8.6 | 4 |
| Vázquez López Daniel | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.0 | 25 |
| Vega Galindo María Felix | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8.2 | 3 |
| | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 271 |
"Vivir en la Tierra es caro, pero incluye un viaje gratis anual alrededor del sol" Nasrudín.
martes, 17 de junio de 2008
Evaluaciòn Final 2007-2008, Tercero "F"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario