| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | TF |
| Alvarez Navarro Nestor Alonso | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9.2 | 9 |
| Barcenas Aguilar Lucio de Jesús | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6.8 | 18 |
| Casas Gamez Carlos Eduardo | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7.8 | 28 |
| Delgado Manzano Raymundo | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6.4 | 40 |
| Hernández Cuellar Victor Hugo | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7.4 | 17 |
| Juárez Cervantes Gustavo Daniel | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7.2 | 10 |
| Pérez Manzo Oscar Benito | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.4 | 21 |
| Pérez Mendez Luis Ramón | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8.0 | 26 |
| Arellano Alferez Monica Liliana | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8.8 | 14 |
| Castañeda Arcila María Guadalupe | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8.0 | 26 |
| Chávez López Miriam Iveth | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 3 |
| Contreras Beraúd Emilio | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8.8 | 7 |
| Cuevas Chávez Nancy Rosario | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.4 | 58 |
| García Ramos Luis Francisco | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6.6 | 10 |
| Martínez Murillo Yeni Alejandra | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7.4 | 15 |
| Meza Sánchez Rosalina | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.6 | 36 |
| Plasencia Orozco María Guadalupe | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.2 | 8 |
| Rodríguez Avila Edith Araceli | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7.8 | 3 |
| Tabares Ramírez Blanca Guadalupe | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8.0 | 8 |
| Vizcarra Contreras Leonardo David | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5.8 | 34 |
| Acosta Tapia Guadalupe Isabel | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7.4 | 3 |
| Escobedo Sánchez Susana | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6.6 | 14 |
| González Ibarra Helin Yadira | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.2 | 19 |
| Manzo Pulido Reynalda | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7.0 | 5 |
| Mendoza Zuñiga José de Jesús | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7.0 | 3 |
| Ortiz Bernal Gabriela Elizabeth | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.0 | 10 |
| | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 445 |
"Vivir en la Tierra es caro, pero incluye un viaje gratis anual alrededor del sol" Nasrudín.
martes, 17 de junio de 2008
Evaluaciòn Final 2007-2008, Tercero "E"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario