| TERCERO "B" | PROM. | |||
| GONZALEZ GONZALEZ OSCAR DANIEL | 9.8 | |||
| CRUZ CRUZ WILLIAM GELACIO | 9.8 | |||
| TADEO GONZALEZ JOSE CARLOS | 9.4 | |||
| TERAN CASTRO JAIME GUADALUPE | 9.4 | |||
| BERMUDEZ LOMELI JOSE ALBERTO | 9.4 | |||
| CASTILLON MONTES CLAUDIO | 9.4 | |||
| | | | | |
| TERCERO "C" | | |||
| CAMPOS CORALES BRENDA YADIRA | 9.6 | |||
| | | |||
| TERCERO "D" | | |||
| AGUILAR SOSA LILLY JANELY | 9.4 | |||
| BARAJAS VELAZQUEZ LORENA NOEMI | 9.2 | |||
| | | | | |
| TERCERO "E" | | |||
| CHAVEZ LOPEZ MIRIAM IVETH | 9.6 | |||
| ALVAREZ NAVARRO NESTOR ALONSO | 9.2 | |||
| | | | | |
| TERCERO "F" | | |||
| AGUILAR VIELMAS CECILIA | 10 | |||
| FUENTES NIEVES KARINA MARICELA | 10 | |||
| GONZALEZ LOPEZ CARMEN | 10 | |||
| CONTRERAS AGUILAR JUAN DIEGO | 9.6 | |||
| ROJO JIMENEZ JORGE LUIS | 9.4 | |||
"Vivir en la Tierra es caro, pero incluye un viaje gratis anual alrededor del sol" Nasrudín.
martes, 17 de junio de 2008
Alumnos con el mejor Promedio Ciclo 2007-2008, Matemàticas 3º
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario