| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | TF |
| Ponce Solorio Roberto | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6.8 | 2 |
| Ríos Cortez Moises | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5.8 | 23 |
| Ríos Chávez Juan Josue | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6.6 | 12 |
| Sánchez Sánchez Alejandro Domingo | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.2 | 15 |
| Almaraz Contreras Alan Misael | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5.8 | 24 |
| Arreaga Torres Martín | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6.8 | 4 |
| Díaz Godinez Angel de Jesús | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.6 | 17 |
| Hernández García Julian | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7.0 | 4 |
| Licona Pasarín Jorge Alberto | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | |
| Reyes Ramírez Luis Armando | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7.6 | 1 |
| Salazar Gutíerrez Nataly Alejandra | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8.4 | 14 |
| Acosta Fausto María Guadalupe | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8.0 | 1 |
| Acosta Tabares Erika Lizbeth | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6.8 | 12 |
| Alba Romero Esperanza Berzellait | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7.8 | 7 |
| Burgueño Luna Ivonne Sarahi | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8.0 | 9 |
| Campos Corales Brenda Yadira | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 2 |
| Castellanos Valdovinos Angélica Guadalupe | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6.8 | 5 |
| Díaz Román Beatriz | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7.0 | 16 |
| Gómez Bautista María de la Luz | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7.2 | 9 |
| Martínez López María Dolores | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7.6 | 5 |
| Moreno Hernández Blanca Jazmin | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5.8 | 44 |
| Rubio Lucas Dulce Jazmin | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8.6 | 1 |
| Serrano Luna Vanessa Sujeit | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6.8 | 7 |
| | 6.1 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | 8.0 | 7.1 | 234 |
"Vivir en la Tierra es caro, pero incluye un viaje gratis anual alrededor del sol" Nasrudín.
martes, 17 de junio de 2008
Evaluaciòn Final 2007-2008, Tercero "C"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario