| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | TF |
| Alatorre Zarate Jesús | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.2 | 11 |
| Contreras Aguilar Juan Diego | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 1 |
| Delgado Torres Cesar Eduardo | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6.4 | 12 |
| Gallardo Guerrero Sergio Josue | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.0 | 18 |
| Granero Marquez Jesús | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6.8 | 12 |
| Rojo Jiménez Jorge Luis | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 1 |
| Serrano Rivera Jesús Audencio | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6.0 | 4 |
| Aguilar Vielmas Cecilia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | |
| Aparicio Martínez Maricela | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6.0 | 4 |
| Fuentes Nieves Karina Maricela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | |
| González Vázquez Miguel Angel | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8.8 | 20 |
| Gudiño Rito Noe | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6.6 | 15 |
| Hernández Rentería Azucena Guadalupe | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6.0 | 5 |
| Lozano Valenzuela Esperanza | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6.2 | 20 |
| Macias Angel Mayra Alejandra | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6.0 | 4 |
| Oropeza Aceves Monica Judith | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 9 |
| Virgen Delgado Jonathan de Jesús | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6.4 | 31 |
| Virgen Durón Dennis | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.2 | 6 |
| Cordova Cortez Karen Sarahi | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7.8 | 4 |
| Gonzalez López Carmen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | |
| Granados Gaspar Alicia Esmeralda | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.4 | 7 |
| Indalecio Navarro Jorge Manuel | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.0 | 38 |
| Olvera Gudiño Margarita | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6.8 | 13 |
| Sandoval Verdín Mariana Elizabeth | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.6 | 4 |
| Torres Pelayo Reina María | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8.6 | 4 |
| Vázquez López Daniel | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.0 | 25 |
| Vega Galindo María Felix | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8.2 | 3 |
| | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 271 |
"Vivir en la Tierra es caro, pero incluye un viaje gratis anual alrededor del sol" Nasrudín.
martes, 17 de junio de 2008
Evaluaciòn Final 2007-2008, Tercero "F"
miércoles, 21 de mayo de 2008
Por ley, prohibiràn comida chatarra en las escuelas.
El diputado explicò que se crearà un consejo estatal de nutriciòn, integrado por representantes de las secretarìas de Salud y Educación, de los ayuntamientos y las sociedades de padres de familia.
Acerca de quièn harà la clasificaciòn de què son alimentos chatarra, señalò que tendràn que hacerlo, en forma coordinada, las secretarìas de Salud y Educación. Asegurò que la clasificaciòn se harà por encima de intereses de empresas, porque se debe privilegiar la salud de los jalisciences: “Tenemos cuatro de cada diez niños y siete de cada diez adultos con obesidad”.
Sonia Serrano Ìñiguez
domingo, 4 de mayo de 2008
Reporte de Faltas Cuarto Periodo Terceros Grados
| MATERIA | 3º A | 3º B | 3º C | 3º D | 3º E | 3º F | TOTAL |
| Español | 101 | 31 | 94 | 10 | 57 | 68 | 361 |
| Matemàticas | 200 | 39 | 94 | 35 | 133 | 27 | 528 |
| Historia | 54 | 50 | 74 | 77 | 104 | 90 | 449 |
| FCE | 23 | 16 | 35 | 16 | 15 | 20 | 125 |
| Fìsica | 35 | 5 | 10 | 13 | 23 | 10 | 96 |
| Quìmica | 67 | 48 | 70 | 66 | 115 | 49 | 415 |
| Ingles | 40 | 8 | 0 | 52 | 0 | 39 | 139 |
| CL | 55 | 24 | 88 | 72 | 85 | 46 | 370 |
| Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E F | 56 | 51 | 52 | 65 | 80 | 64 | 368 |
| Taller | 113 | 123 | 156 | 148 | 105 | 101 | 746 |
| TOTAL | 744 | 395 | 673 | 554 | 717 | 514 | 3597 |
Reporte de Faltas Cuarto Periodo Segundos Grados
| MATERIA | 2º A | 2º B | 2º C | 2º D | 2º E | 2º F | TOTAL |
| Español | 96 | 168 | 101 | 5 | 95 | 0 | 465 |
| Matemàticas | 214 | 153 | 163 | 82 | 27 | 245 | 884 |
| Ciencias | 268 | 238 | 103 | 142 | 121 | 86 | 958 |
| Historia | 265 | 236 | 199 | 241 | 91 | 0 | 1032 |
| FCE | 124 | 160 | 116 | 70 | 0 | 196 | 666 |
| Ingles | 0 | 0 | 0 | 62 | 102 | 107 | 271 |
| E. F. | 124 | 104 | 94 | 119 | 138 | 140 | 719 |
| Taller | 544 | 358 | 362 | 288 | 72 | 127 | 1751 |
| Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1635 | 1417 | 1138 | 1009 | 646 | 901 | 6746 |
miércoles, 23 de abril de 2008
La balcanización
Los docentes en las culturas balcanizadas unen sus lealtades e identidades a grupos particulares de compañeros. Son por lo común, los compañeros con quienes trabajan más estrechamente, pasan la mayor parte del tiempo y alternan socialmente con más frecuencia (en su reducto) la sala de maestros. La existencia de esos grupos en una escuela a menudo refleja y sustenta puntos de vista muy diferentes sobre el aprendizaje, los estilos de enseñanza, la disciplina y el currículo. Las camarillas balcanizadas no se reducen a los maestros conservadores. Los grupos de maestros innovadores, que se ven más adelantados que sus compañeros, también se segmentan con prejuicio para el desarrollo general de la escuela.
La balcanización puede traer escasez de comunicaciones, indiferencia o grupos que recorran la escuela por senderos separados. Una falta de sistema para supervisar los progresos del alumnado así como expectativas inconsistentes sobre su rendimiento y conducta pueden ser la consecuencia. Como observa Balí (1987), “así se generan conflictos y disputas sobre el espacio (asignación de aulas, espacios de almacenamiento), el tiempo (prioridad en los horarios) y los recursos (presupuestos, cantidad de alumnos, etc.)”.
La urgencia y necesidad de defender su territorio y su posición de los reclamos de otros grupos explica la gran seriedad e importancia que los maestros atribuyen a disputas mezquinas sobre cosas tales como los derechos a los espacios de participación directiva y promoción de horas.
“En la docencia, las heridas no cicatrizan, los cadáveres no se entierran, los casos no se cierran”
Invito a todos mis compañeros maestros al trabajo de calidad en equipo y a los directivos a que verdaderamente sean y se comporten como líderes académicos efectivos.
“Refundemos nuestra escuela transformándola en una comunidad integrada y comprometida que garantice que los estudiantes adquieran durante su trayecto escolar los conocimientos y desarrollen las habilidades, actitudes y valores necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía competente, activa y responsable, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida”.
Gracias totales.
martes, 22 de abril de 2008
En un día como hoy...
En un día como hoy pero de 1724 nació el filósofo alemán Emmanuel Kant, uno de los pensadores más importantes de la humanidad.
Mientras que en 1870 nació el revolucionario Lenin, fundador de la Unión Soviética.
Para 1994 falleció el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien renunció al cargo en 1974 por un escándalo (llamado Watergate).
En 1992, por la mañana, ocurrió uno de los peores desastres de Guadalajara, ya que ocho kilómetros de calles en los alrededores de 26 manzanas del centro explotaron por gases acumulados en el drenaje, dejando miles de victimas mortales y damnificados.
Notimex/AP